| Превышение скорости | Штраф zł | Штрафной балл |
| до 10 км/ч | 50 зл | 1 |
| на 11–15 км/ч | 100 зл | 2 |
| на 16–20 км/ч | 200 зл | 3 |
| на 21–25 км/ч | 300 зл | 5 |
| на 26–30 км/ч | 400 зл | 7 |
| на 31–40 км/ч | 800 зл (повторный 1600 зл) | 9 |
| на 41–50 км/ч | 1000 зл (повторный 2000 зл) | 11 |
| на 51–60 км/ч | 1500 зл (повторный 3000 зл) | 13 |
| на 61–70 км/ч | 2000 зл (повторный 4000 зл) | 14 |
| на 71 км/ч и более | 2500 зл (повторный 5000 зл) | 15 |
