Изменения в штрафах за 2022 год — некоторые из них очень суровые, особенно в случае повторного нарушения. Например, в случае превышения скоростного режима в самом высоком диапазоне — более чем на 70 км/ч — штраф составит 2500 злотых (15 штрафных пунктов), повторно — 5000 злотых (15 штрафных баллов). Во второй раз водителю придется заплатить в 2 раз больше, чем за первое нарушение, а также он лишится водительских прав (30 штрафных пунктов).
Итак, давайте рассмотрим наиболее важные и распространенные правонарушения и сравним их со старыми нормативами 2021 года. Следует помнить, что в случае наиболее грубых нарушений закона, дело пойдет в суд, и водитель может распрощаться не только с водительскими правами, но и со свободой.
Nowy taryfikator mandatów
Тип правонарушения | 2021 | 2022 |
Превышение скорости на до 10 км/ч | до 50 zł (0 pkt) | 50 zł (1 pkt) |
Превышение скорости на 11-15 км/ч | 50-100 zł (2 pkt) | 100 zł (2 pkt) |
Превышение скорости на 16-20 км/ч | 50-100 zł (2 pkt) | 200 zł (3 pkt) |
Превышение скорости на 21-25 км/ч | 100-200 zł (4 pkt) | 300 zł (5 pkt) |
Превышение скорости на 26-30 км/ч | 100-200 zł (4 pkt) | 400 zł (7 pkt) |
Превышение скорости на 31-40 км/ч | 200-300 zł (6 pkt) | 800 zł/1600 zł* (9 pkt) |
Превышение скорости на 41-50 км/ч | 300-400 zł (8 pkt) | 1000 zł/2000 zł* (11 pkt) |
Превышение скорости на 51-60 км/ч | 400-500 zł (10 pkt) | 1500 zł/3000 zł* (13 pkt) |
Превышение скорости на 61-70 км/ч | 400-500 zł (10 pkt) | 2000 zł/4000 zł* ( 14 pkt) |
Превышение скорости свыше 70 км/ч | 400-500 zł (10 pkt) | 2500 zł/5000 zł* (15 pkt) |
Управление без водительских прав | 300-500 zł (0 pkt) | Не меньше 1500 zł |
Езда без света в ночное время | 200 zł (4 pkt) | 300 zł (6 pkt) |
Езда без света в дневное время | 100 zł (2 pkt) | 100 zł (2 pkt) |
Перевозка ребенка без автокресла | 150 zł (6 pkt) | 300 zł (5 pkt) |
Не пристегнуты ремни безопасности | od 100 zł (4 pkt) | od 100 zł (5 pkt) |
Разговор по телефону за рулем (держать трубку) | 200 zł (5 pkt) | 500 zł (12 pkt) |
Перевозка большего количества людей, больше чем количество мест, указанное в регистрационном документе | 100 zł с чел.; не больше чем 500 zł (1-10 pkt) | 300 zł с чел.; не больше 3000 zł (od 6 do 15 pkt) |
Не остановился перед знаком STOP | 100 zł (2 pkt) | 300 zł (6 pkt) |
Обгон на пешеходном переходе или непосредственно перед ним | 200 zł (10 pkt) | 1500 zł/3000 zł* (15 pkt) |
Не уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе | 350 zł (8 pkt) | 1500 zł/3000 zł* (15 pkt) |
Нарушение запрета на обгон (znak B-25 lub B-26) | do 500 zł (5 pkt) | 1000zł/2000 zł* (15 pkt) |
Неправильная парковка | 100-800 zł (1 pkt) | 100-300 zł (1-6 pkt) |
Движение на красный свет | 300-500 zł (6 pkt) | 500 zł (15 pkt) |
Не соблюдение дистанции на автомагистрали или скоростной автомагистрали | 300-500 zł (0 pkt) | 500 zł (5 pkt) |
Въезд на рельсы при опущенном или поднятом шлагбауме, на красный свет или когда на противоположной стороне переезд закрыт | 300 zł (4 pkt) | 2000 zł / 4000 zł* (15 pkt) |
* Значения после косой черты означает совершение повторного правонарушения в течение двух лет и получение еще одного штрафа за то же деяние.
2 комментария